FILE DI flypage.tpl.php
LCD20/B con controllo pallino
LCD20/B con controllo pallino
|
Prezzo per Unità (pezzi):
181,50 € (incluso 21 % I.V.A.)
Numero di pezzi nell'imballo:1Numero di pezzi per scatola:1
|
|||||||||
| Ingrandimento |
Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
|
![]() |
| Alimentazione | Non necessita di alimentazione di rete, eliminando così problemi dovuti a sovratensioni di linea o interruzioni di energia elettrica. Risulta perciò pratico da posizionare in qualsiasi luogo. |
| Batteria | Una batteria interna al Litio mantiene l'apparecchiatura sempre accesa per un minimo di 8 anni (mediamente 10 anni). Tale batteria è facilmente reperibile nei negozi di elettronica. |
| Valute e Nazioni | Adatto a tutte le nazioni poichè si può programmare sia il simbolo monetario che il valore di ogni scatto (unità monetaria) che può essere: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100. |
| Tariffe Orarie | Due tariffe orarie programmabili da 10 a 500 scatti all'ora. La seconda tariffa può essere utile per le ore di punta o per soci CLUB. La scelta della tariffa avviene con il pulsante TARIFF. |
| Tariffa di inizio gioco | Tariffa di inizio gioco programmabile da zero a 15 scatti, se si desidera un importo fisso di inizio gioco oltre alla tariffa oraria. |
| Contatore | Contatore totalizzatore fino a 99.999 scatti. Gli scatti maturati vengono sommati al totalizzatore solo al momento dello STOP. Questo per gestire il cambio turno del personale dipendente quando il tassametro è in conteggio |
| Chiavi | Solo con la chiave INSTALLATION si accede alla programmazione, all'azzeramento del totalizzatore e alle parti interne dell'apparecchiatura, impedendo così eventuali manomissioni. |
| Tassametro | Il tassametro in conteggio è riconoscibile dal lampeggio dell'importo corrente. L'altezza delle cifre è di 12,7mm: sono quindi visibili a distanza. |
| Affidabilità | La semplicità costruttiva, l'isolamento dalla rete e il consumo irrisorio lo rendono molto affidabile e funzionante anche con temperature da 0°C a +50°C. |
![]() |
| I seguenti accessori è possibile richiederli in fase di acquisto telefonicamente o tramite email. |
| FASCE ORARIE |
| É utile per sfruttare le ore di punta, sia giornaliere che settimanali. Si possono predisporre 3 tariffe orarie che si alterneranno automaticamente su delle fasce orarie programmabili. Quando il conteggio non è attivo, viene visualizzato l'orario. |
Di solito viene spedito in:
10 giorni
FILE DI addtocart_form.tpl.php
FILE DI reviews.tpl.php
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
| Vetro Sagomato Sabbiato Standard | Categoria: Vetri | |
| Super Goal | Categoria: Usato | |
| Confezione -da 1000- Spille Mondiali 2010 | Categoria: Spille | |
| Timer Ping-Pong | Categoria: Sistemi di tariffazione | |
| Portachiavi dado peluches | Categoria: Portachiavi |












